تعرف على أسماء أعلى 10 معدلات للناجحين في الباكلوريا بالمغرب
نشرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية بخصوص نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا – دورة 2021، معطيات إضافية بخصوص ترتيب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب نسبة النجاح المسجلة وكذا أعلى المعدلات العامة المسجلة على المستوى الوطني وعلى مستوى كل أكاديمية جهوية.
وتجدر الإشارة أنه من بين المترشحات والمترشحين العشرة الأوائل وطنيا توجد 8 إناث.
- ترتيب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حسب نسبة النجاح
| ر. ت. | الأكاديمية الجهوية | نسبة النجاح |
| 1 | الداخلة وادي الذهب | 80,28 |
| 2 | الشرق | 79,18 |
| 3 | الرباط سلا القنيطرة | 74,67 |
| 4 | درعة تافيلالت | 69,26 |
| 5 | فاس مكناس | 68,79 |
| 6 | طنجة تطوان الحسيمة | 68,22 |
| 7 | كلميم واد نون | 67,22 |
| 8 | مراكش آسفي | 67,03 |
| 9 | الدارالبيضاء سطات | 65,32 |
| 10 | سوس ماسة | 63,57 |
| 11 | بني ملال خنيفرة | 60,04 |
| 12 | العيون الساقية الحمراء | 59,78 |
- عشر أعلى المعدلات العامة المحصل عليها على المستوى الوطني
| المترشح(ة) | الأكاديمية الجهوية | المسلك | المعدل | |
| 1 | زروالي أمينةZEROUALI AMINA | مراكش آسفي | العلوم الفيزيائية –خيار فرنسية | 19,53 |
| 2 | اركيك ضحىARKIK DOHA | بني ملال خنيفرة | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,49 |
| 3 | بوخريس نداBoukhriss Nada | سوس ماسة | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,48 |
| 4 | زروالي إيمانZEROUALI IMANE | مراكش آسفي | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,46 |
| 5 | مداق شيماءMADAK CHAIMA | مراكش آسفي | العلوم الرياضية “أ” – خيار فرنسية | 19,42 |
| 6 | استيتو أكرمSTITOU Akram
|
طنجة تطوان الحسيمة | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,41 |
| 7 | بلكيال علاءBELKIYAL ALAA | مراكش آسفي | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,37 |
| 8 | البوصيري مروىEL BOUSSAIRI MARWA | الدارالبيضاء سطات | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,34 |
| 9 | شوقي شيماءCHAOUKI CHAIMAA | بني ملال خنيفرة | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,33 |
| 10 | حمودة دعاءHAMMOUDA DOUAE | الرباط سلا القنيطرة | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,32 |
| 10 | آيت حسين آيةAït HSINE Aya | الدار البيضاء سطات | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,32 |
- أعلى المعدلات العامة على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين
| الأكاديمية الجهوية | المترشح(ة) | المسلك | المعدل |
| طنجة تطوان الحسيمة | استيتو أكرمSTITOU Akram | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,41 |
| الشرق | بورويس محمد رضاBOUROUIS MOHAMMED REDA | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,10 |
| فاس مكناس | أرشيدي ضياءARCHIDI DIAE
|
العلوم الرياضية “ب” – خيار فرنسية | 19,27 |
| الرباط سلا القنيطرة | حمودة دعاءHAMMOUDA DOUAE | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,32 |
| بني ملال خنيفرة | أركيك ضحىARKIK DOHA | العلوم الفيزيائية –خيار فرنسية | 19,49 |
| الدارالبيضاء سطات | البوصيري مروىEL BOUSSAIRI MARWA | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,34 |
| مراكش آسفي | زروالي أمينةZEROUALI AMINA | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,53 |
| درعة تافيلالت | تسول هبةTSOUL HIBA | علوم الحياة والأرض – خيار فرنسية | 18,71 |
| سوس ماسة | بوخريس نداBoukhriss Nada | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 19,48 |
| كلميم واد نون | الفضيل سمياءEL FADIL SAMYAE | العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية | 18,34 |
| العيون الساقية الحمراء | بوفوشك هبةBOUFOUCHK HIBA | العلوم الفيزيائية | 18,94 |
| الداخلة وادي الذهب | اخمايج فاطمة الزهراءAKHMAIJ Fatima Zahra | علوم الحياة والأرض | 18,04 |
